政策發布信息
發布機關:應急管理部
發布時間:未明確標注具體發布時間
政策文號:應急管理部導則
生效日期:執行中
《化工園區安全風險排查治理導則》是應急管理部制定的重要技術文件,旨在規范化工園區安全風險排查治理工作,系統提升化工園區本質安全水平。 該導則是貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》和《化工園區建設標準和認定管理辦法(試行)》等法律法規的具體實施細則。
化工園區作為危化企業集中區域,具有企業密集、工藝復雜、風險耦合等特點,一旦發生事故往往影響范圍大、損失嚴重。 近年來,一些化工園區發生的重特大事故暴露出風險排查不深入、治理措施不到位、管理體系不完善等問題,迫切需要建立科學系統的風險排查治理體系。
該導則的發布為化工園區開展安全風險排查治理工作提供了科學的方法指導和標準化的操作規范。通過系統性的風險排查和針對性的治理措施, 可以有效識別和管控化工園區各類安全風險,防范重特大生產安全事故,推動化工園區安全發展和高質量發展。
要求內容 | 具體標準 | 實施目標 | 預期效果 |
---|---|---|---|
全面排查 | 覆蓋園區所有風險要素 | 風險排查全覆蓋 | 不留死角和盲區 |
系統治理 | 建立完整治理體系 | 治理措施針對性強 | 有效控制風險等級 |
持續改進 | 建立長效管理機制 | 風險管控能力持續提升 | 園區本質安全水平不斷提高 |
科學評估 | 采用科學評估方法 | 風險評估準確客觀 | 為決策提供科學依據 |
資質類別 | 具體要求 | 管理標準 | 核查重點 |
---|---|---|---|
設計單位資質 | 具備相應設計資質的單位進行設計 | 符合國家相關規定 | 資質證書和設計能力 |
主要負責人 | 學歷資質滿足有關要求 | 安全生產知識和管理能力 | 培訓考核和持證情況 |
管理人員 | 生產、設備、技術、安全負責人資質 | 專業背景和工作經驗 | 任職資格和培訓記錄 |
特種作業人員 | 持證上崗,定期復審 | 特種作業操作證 | 證書有效性和作業范圍 |
潤吧云雙重預防機制系統完全符合《化工園區安全風險排查治理導則》要求:
導則要求 | 潤吧云解決方案 | 技術特色 | 應用效果 |
---|---|---|---|
風險識別評估 | 智能風險識別分析系統 | AI風險識別、量化評估 | 風險識別準確率高 |
風險分級管控 | 風險分級管控平臺 | 動態風險等級、差異化管控 | 風險管控全覆蓋 |
隱患排查治理 | 隱患排查治理系統 | 閉環管理、過程跟蹤 | 隱患整改全覆蓋 |
安全評估分析 | 安全評估分析工具 | 多維度分析、科學評估 | 評估準確性大幅提升 |
采用機器學習算法,自動識別潛在風險點
風險地圖、熱力圖等可視化展示
支持移動端風險排查和隱患上報
標準化的排查治理工作流程
實施階段 | 主要任務 | 時間安排 | 預期目標 |
---|---|---|---|
準備階段 | 組織保障、制度建設、人員培訓 | 2-3個月 | 建立工作基礎 |
排查階段 | 全面風險排查、風險識別評估 | 3-4個月 | 摸清風險底數 |
治理階段 | 制定治理方案、實施治理措施 | 6-12個月 | 有效管控風險 |
持續改進 | 效果評估、持續優化改進 | 長期堅持 | 持續提升水平 |
保障措施