政策發布信息
發布機關:應急管理部
發布時間:2021年3月
政策文號:應急管理部〔2021〕3號
生效日期:2021-03-15
《"工業互聯網+危化安全生產"承包商管理系統建設應用指南(試行)》是應急管理部發布的五項重要技術指南的收官之作, 專門針對危化企業承包商安全管理數字化轉型提供技術規范。該指南是落實《"工業互聯網+危化安全生產"試點建設方案》和《關于全面加強危險化學品安全生產工作的意見》中關于承包商管理要求的具體實施細則。
承包商管理是危化企業安全管理的重要組成部分,也是安全管理的薄弱環節。統計數據顯示,危化企業安全事故中相當比例與承包商作業有關。 傳統的承包商管理往往存在準入審查不嚴、過程監管不力、信息不對稱、責任不清晰等問題,迫切需要通過信息化手段加強管控。
該指南的發布標志著我國危化行業承包商管理進入數字化、智能化管理新時代。通過建設承包商管理系統, 企業可以實現承包商從準入到退出的全生命周期管理,建立科學的評價體系和動態監管機制,有效防范和減少因承包商管理不當導致的安全事故,提升企業整體安全管理水平。
管理目標 | 具體要求 | 量化指標 | 預期效果 |
---|---|---|---|
準入規范化 | 建立標準化準入流程 | 準入審查全覆蓋 | 確保承包商資質 |
過程透明化 | 實現作業過程可視化管控 | 作業監控全覆蓋 | 防范作業風險 |
評價科學化 | 建立多維度評價體系 | 評價指標完整覆蓋 | 提升管理質量 |
信息集成化 | 實現承包商信息統一管理 | 信息共享全覆蓋 | 提高管理效率 |
風險可控化 | 建立風險預警和應急機制 | 事故率大幅降低 | 保障安全生產 |
集成系統 | 數據交換內容 | 接口方式 | 數據用途 |
---|---|---|---|
政府監管平臺 | 承包商資質信息 | API接口 | 資質驗證 |
信用信息平臺 | 企業信用記錄 | Web Service | 信用評估 |
保險公司系統 | 保險有效性 | 數據接口 | 保險驗證 |
銀行征信系統 | 財務信用狀況 | 安全接口 | 財務評估 |
潤吧云承包商管理系統完全符合指南要求,具備以下核心優勢:
功能特色 | 潤吧云方案 | 技術創新 | 應用效果 |
---|---|---|---|
智能準入 | AI資質審查系統 | 機器學習算法 | 審查效率顯著提升 |
可視化監管 | 實時作業監控平臺 | 物聯網+視頻AI | 監管全覆蓋 |
移動辦公 | 承包商移動APP | 移動互聯網技術 | 辦事效率顯著提升 |
數據分析 | 承包商績效分析 | 大數據分析技術 | 決策準確性大幅提升 |
風險預警 | 智能風險預警系統 | 風險模型算法 | 事故預防能力顯著提升 |
從準入到退出全流程數字化管理
基于大數據的智能決策支持
支持移動端隨時隨地辦公
與各類系統無縫對接集成
實施階段 | 主要內容 | 時間周期 | 預期目標 |
---|---|---|---|
第一階段 | 承包商基礎信息建庫 | 2個月 | 完成承包商檔案建立 |
第二階段 | 準入和合同管理上線 | 2個月 | 實現準入流程電子化 |
第三階段 | 作業管理功能實施 | 3個月 | 實現作業過程監管 |
第四階段 | 績效評價體系完善 | 2個月 | 建立科學評價體系 |
第五階段 | 系統優化和推廣 | 持續 | 持續改進提升 |
關鍵成功因素